ものづくり補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上計画に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行うための
設備投資等が支援される補助金です。
例年1,000億円程度の予算が用意される国内最大級の補助金であり、申請が採択された場合には最大で1,000万円~1億円の補助金が支給されます。
このような取り組みについて支援されます!!
新製品を開発したい
試作品を開発したい
生産プロセスを改善したい
新しいサービスの 販売方法を導入したい
ものづくり補助金の概要
1.一般型
事業概要 事業概要 | 補助上限額 補助上限額 | 補助率 補助率 | 対象経費 対象経費 |
事業概要 通常枠 | 補助上限額 750万円~ 1,250万円 | 補助率 1/2 | 対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、 原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
事業概要 回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 補助上限額 750万円~ 1,250万円 | 補助率 2/3 | 対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、 原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
事業概要 デジタル枠 | 補助上限額 750万円~ 1,250万円 | 補助率 2/3 | 対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、 原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
事業概要 グリーン枠 | 補助上限額 1,000万円~ 2,000万円 | 補助率 2/3 | 対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、 原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
2.グローバル展開型
補助上限額 補助上限額 | 補助率 補助率 | 対象経費 対象経費 |
補助上限額 3,000万円 | 補助率 1/2 (小規模事業者等 2/3) | 対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサー ビス利用費、 原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費 |
補助金には審査があります。
審査内容を踏まえた事業計画を作成しましょう。
主な審査項目
審査項目 審査項目 | 概要 概要 |
審査項目 技術面 | 概要 新製品・新技術・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の 革新的な開発となっているか。 サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を 明確に設定しているか。 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。 補助事業実施のための体制及び技術的能力がそなわっているか。 |
審査項目 事業化面 | 概要 事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると 期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが 妥当か。 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。 |
審査項目 政策面 | 概要 厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見出す企業として、他の企業のモデルとなるとともに、国の方針 (「経済の好循環実現に向けた政労使の取組について」において示された賃金上昇に資する取組みであるか等)と 整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか。 中小企業・小規模事業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積(例えば、生産設備の改修・増強による能力強化)につながるものであるか。 |
審査項目 加点 | 概要 有効な期間の経営革新計画の承認(申請中を含む)を取得した企業 小規模事業者、又は、創業・第二創業後間もない企業(5年以内) 昨年の激甚災害(台風15、19、20、21号)指定地域の被災事業者、又は、有効な期間の事業継続力強化計画の認定(申請中を含む)を取得した企業 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%又は3%以上増加させる計画を有し、従業員に表明している 企業、並びに、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円又は+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に 表明している企業(賃金の引上げ幅に応じて段階的に加点)、被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・ 小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合 |
審査項目 減点 | 概要 申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業、 平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、平成30年度2次補正ものづくり・商業・サービス 生産性向上促進事業、令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の補助金の交付を受けた 事業者は、審査上の減点措置を講じる。 |
補助金申請
採択発表
交付申請
中間監査
事業実施・実績報告
確定検査(交付額の確定)
補助金の請求・支払
事業化状況報告(5年間)
スケジュールにおけるポイント
・交付決定前に発注をおこなうと補助対象外となります。
・補助金の支払いは事業終了後になるため、事業実施期間中の補助金相当額の資金を確保する必要があります。
金融機関からの資金調達をご検討の場合は予めご相談ください。
当事務所が資金調達までサポートいたします。
・事業化状況報告
補助事業終了後5年間、事業化状況を報告します。
事業化状況報告に関するサポートをご希望の場合は予めご相談ください。
お問い合わせの流れ
ものづくり補助金 申請支援費用
初回相談 | 無料 |
着手金 | 100,000円(税別) |
採択報酬 | 採択金額の10% |